PMS Backnang und PMS Urbach
Termine 2010:
| 2. Fr und Sa | 4. Fr und Sa |
|---|---|
| 8./9. Januar | 22./23. Januar |
| 12./13. Februar | 26./27. Februar |
| 12./13. März | 26./27. März |
| 9./10. April | 23./24. April |
| 14./15. Mai | 28./29. Mai |
| 11./12. Juni | 25./26. Juni |
| 9./10. Juli | 23./24. Juli |
| 13./14. August | 27./28. August |
| 10./11. September | 24./25. September |
| 8./9. Oktober | 22./23. Oktober |
| 12./13. November | 26./27. November |
| 10./11. Dezember | --./--. Dezember |



