Ihre Ansprechpartner bei der AWG
- Die Telefonliste zum Download (pdf, 274 KB)
| Name | Telefonnummer | Bereich |
|---|---|---|
| AWG-Zentrale | 0 71 51 / 501 – 95 0 | |
|
|
||
| Gerald Balthasar | 501– 95 10 | technischer Geschäftsführer |
| Frank Geißler | 501– 13 03 | kaufmännischer Geschäftsführer |
| Renate Büttner |
501– 95 11 | Sekretariat, Fundgrube |
|
|
||
|
Auskünfte, |
501-95 35 |
|
| Dr. Manfred Siglinger | 501-95 30 | Abteilungsleitung |
| Sonja Maier |
501-95 21 | Sekretariat |
| Dagmar Häcker |
501-95 36 | Gewerbe, Recyclinghöfe, Elektro-Altgeräte |
| Siegfried Becker | 501-95 32 | Gewerbe, Abfallverwertung, Problemabfälle |
| Wilfried Molsbach | 501-95 33 | Müllabfuhr, Mülltonnen, Müllcontainer |
| Sven Richter | 501-95 34 | Müllabfuhr, Müllcontainer |
| Helga Schuster | 501-95 39 | Abfuhren auf Anforderung, Schulberatung, Fundgrube |
| Claudia Stetter | 501-95 37 | Schulberatung |
| Harald Handl | 501-95 31 | Grünguthäckselplätze, Grüngutkompostierung, Biomüllverwertung |
Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit |
||
| Dr. Manfred Siglinger | 501– 95 30 | |
| Stefanie Baudy | 501– 95 15 | Pressemitteilungen, Publikationen |
| Sven Richter | 501– 95 34 | Homepage, Entsorgungskalender |
Technik |
||
| Rolf Betsch |
501– 95 20 | Abteilungsleitung |
| Sonja Maier |
501– 95 21 | Sekretariat |
| Gerd Friese | 501– 95 23 | Sickerwasserreinigungsanlagen, Deponiebetrieb Schorndorf, Kaisersbach |
| Hans-Jürgen Schwarz | 501– 95 26 | Bioabfall-Kompostanlage, Erddeponie und Deponiebetrieb Backnang-Steinbach |
| Kerstin Klett | 501– 95 28 | Deponiebetrieb Winnenden |
Finanzen, Personal, Verwaltung |
||
| Werner Lang | 501– 95 40 | Abteilungsleitung, Prokurist |
| Angelika Baur | 501– 95 41 | Sekretariat |
| Antonia Melki | 501– 95 45 | Personal |
| Günter Machau | 501– 95 42 | Verwaltung, Gebührenabrechnung, Rechnungsprüfung, EDV |
| Bettina Stobinski | 501– 95 43 | Finanz- und Rechnungswesen |
| Elmar Goerlich | 501– 95 44 | Finanz- und Rechnungswesen |



